- Total Fertility Rate (TFR) Anak per wanita
- Contraceptive Prevalence Rate (CPR) %
- Persentase peserta KB aktif %
- Persentase peserta KB MKJP %
- Unmet Need KB %
- Persentase PUS menjadi peserta KB %
- Persentase pelayanan KB pasca persalinan %
- Persentase pelayanan KB pasca keguguran %
- Persentase ketersediaan alat kontrasepsi %
- Persentase fasilitas pelayanan KB sesuai standar
IKK Tehnis
| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Peserta KB Aktif | Persentase PUS baru menjadi akseptor KB | % | ≥15% |
| Persentase keberlangsungan peserta KB aktif | % | ≥95% | ||
| Persentase akseptor KB baru | % | ≥12% | ||
| Persentase PUS berisiko tinggi yang menjadi peserta KB | % | ≥80% | ||
| 2 | Persentase Peserta MKJP | Persentase akseptor baru memilih MKJP | % | ≥30% |
| Jumlah pelayanan MKJP yang dilaksanakan | Kali | Sesuai target Renja | ||
| Persentase tenaga kesehatan terlatih pelayanan MKJP | % | ≥90% | ||
| Persentase akseptor MKJP yang mendapat konseling | % | 100% | ||
| 3 | Persentase Penurunan Unmet Need | Persentase PUS unmet need yang dikunjungi PLKB | % | 100% |
| Persentase unmet need yang berhasil menjadi akseptor | % | ≥50% | ||
| Jumlah kegiatan KIE bagi kelompok unmet need | Kegiatan | Sesuai Renja | ||
| Persentase desa dengan pemetaan unmet need | % | 100% | ||
| 4 | Persentase Faskes dengan Alokon 100% | Persentase Faskes tanpa stok kosong (stock out) | % | 100% |
| Ketepatan distribusi alokon | % | ≥98% | ||
| Ketepatan pelaporan logistik alokon | % | ≥95% | ||
| Persentase monitoring logistik sesuai jadwal | % | 100% | ||
| 5 | Persentase Pelaporan SIGA Tepat Waktu | Ketepatan waktu pelaporan SIGA kecamatan | % | 100% |
| Kelengkapan data SIGA | % | ≥98% | ||
| Validitas data SIGA | % | ≥95% | ||
| Persentase operator SIGA yang aktif | % | 100% | ||
| 6 | Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan | Persentase ibu bersalin mendapat konseling KB | % | ≥90% |
| Persentase fasilitas kesehatan memberikan pelayanan KBPP | % | 100% | ||
| Persentase bidan terlatih KBPP | % | ≥90% | ||
| Jumlah pelayanan KBPP | Akseptor | Sesuai target | ||
| 7 | Persentase Pelayanan KB Pasca Keguguran | Persentase pasien pasca keguguran mendapat konseling | % | 100% |
| Persentase pasien pasca keguguran menjadi akseptor KB | % | ≥60% | ||
| Persentase Faskes melaksanakan KBPK | % | ≥90% | ||
| 8 | Persentase PUS memperoleh KIE KB | Persentase desa yang mendapat KIE KB | % | 100% |
| Jumlah kegiatan KIE | Kegiatan | Sesuai Renja | ||
| Persentase PUS yang mengikuti KIE | % | ≥90% | ||
| Persentase peserta memahami materi KIE | % | ≥80% |
IKK manajerial
| No | Indikator | Target |
|---|---|---|
| 1 | Realisasi fisik program | ≥95% |
| 2 | Realisasi keuangan | ≥95% |
| 3 | Ketepatan penyampaian laporan bulanan | 100% |
| 4 | Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi | ≥95% |
| 5 | Capaian indikator Renja | ≥95% |
| 6 | Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (APIP/BPK) | 100% |
| 7 | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB | ≥85% |
| 8 | Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu | ≥95% |
Hubungan Kinerja
IKU → IKK → Aktivitas
- IKU: Persentase Peserta KB Aktif.
- IKK: Persentase akseptor KB baru.
- Aktivitas: Pelayanan KB, safari KB, KIE, pembinaan PLKB, pelayanan di puskesmas, pelayanan di Kampung KB.
- IKU: Persentase Penggunaan MKJP.
- IKK: Persentase akseptor baru memilih MKJP.
- Aktivitas: Pelatihan tenaga kesehatan, pelayanan MKJP, penyediaan alokon MKJP, promosi MKJP.
Dengan struktur ini, IKK dapat langsung diturunkan ke Renja, Perjanjian Kinerja (PK), LKjIP, Manajemen Risiko, SIPD, Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta SKP/e-Kinerja ASN sehingga setiap kegiatan memiliki ukuran kinerja yang jelas dan mendukung pencapaian IKU Bidang Keluarga Berencana.
