indikator yang perlu dicapai oleh Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (K3) Dinas P2KBP3A mengacu pada tugas BKKBN/Kemendukbangga, Permendagri tentang SPM, serta arah kebijakan Bangga Kencana.
| Sasaran | Indikator Kinerja | Target yang Diharapkan |
|---|---|---|
| Ketahanan keluarga | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Nilai iBangga meningkat setiap tahun |
| Ketahanan keluarga | Persentase keluarga mandiri | Meningkat |
| Pengasuhan | Persentase ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak | Meningkat (termasuk Gerakan Ayah Mengantar Anak/GAMAS) |
| Bina Keluarga Balita (BKB) | Jumlah kelompok BKB aktif | Meningkat |
| Bina Keluarga Remaja (BKR) | Jumlah kelompok BKR aktif | Meningkat |
| Bina Keluarga Lansia (BKL) | Jumlah kelompok BKL aktif | Meningkat |
| UPPKA | Jumlah kelompok UPPKA aktif dan produktif | Meningkat |
| PIK Remaja | Jumlah PIK Remaja aktif | Meningkat |
| PIK Remaja | Persentase PIK Remaja yang melaksanakan edukasi rutin | Meningkat |
| Kampung KB | Persentase Kampung KB aktif | Meningkat |
| Kampung KB | Persentase Kampung KB yang melaksanakan 8 fungsi keluarga | Meningkat |
| Stunting | Jumlah keluarga berisiko stunting yang didampingi | 100% sasaran |
| Pendampingan keluarga | Persentase keluarga sasaran yang memperoleh pendampingan | Meningkat |
| Edukasi keluarga | Jumlah kegiatan KIE ketahanan keluarga | Sesuai target tahunan |
| Edukasi digital | Jangkauan publikasi media sosial tentang ketahanan keluarga | Meningkat |
| Konseling | Jumlah keluarga yang memperoleh konseling | Meningkat |
| Keluarga rentan | Jumlah keluarga rentan yang mendapatkan intervensi | Meningkat |
| Kemitraan | Jumlah kerja sama lintas sektor | Bertambah |
| SDM | Jumlah kader IMP dan kader ketahanan keluarga yang dilatih | Meningkat |
| Monitoring | Persentase pelaporan tepat waktu | 100% |
